<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curhat PNS Online &#187; Survey Pemetaan &#8211; GIS</title>
	<atom:link href="http://heldi.net/category/heldi-pns/survey-pemetaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heldi.net</link>
	<description>Pengadaan Barang Jasa, PNS dan kota Bogor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SIG, Sistem Informasi Geografis ada di Yasmin Bogor</title>
		<link>http://heldi.net/2009/05/sig-sistem-informasi-geografis-ada-di-yasmin-bogor/</link>
		<comments>http://heldi.net/2009/05/sig-sistem-informasi-geografis-ada-di-yasmin-bogor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kota Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Pemetaan - GIS]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi geografis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heldi.net/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Petunjuk Jalan ini ada di Jalan Abdullah Bin Nuh, pada pertengahan jalan utama Komplek Perumahan Yasmin Bogor
SIG terbaca pada papan petunjuk tersebut, jadi penasaran, apa ini maksudnya? Sistem Informasi Geografis, geographical information system, atau apa?




Ini dia photonya, ada yang bisa memberi info petunjuk apakah ini?
kalau ada waktu mau belok juga ke sana, jadi penasaran&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heldi.net/2009/05/sig-sistem-informasi-geografis-ada-di-yasmin-bogor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Compact Camera Nikon COOLPIX P6000</title>
		<link>http://heldi.net/2008/08/digital-compact-camera-nikon-coolpix-p6000/</link>
		<comments>http://heldi.net/2008/08/digital-compact-camera-nikon-coolpix-p6000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Survey Pemetaan - GIS]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital]]></category>
		<category><![CDATA[Camera nikon]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[P6000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heldiyudiyatna.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Digital Camera plus GPS
The Nikon Coolpix P6000 digital camera will be available in September for £429.
source; Nikon
 
TOKYO – Nikon Corporation is pleased to announce the introduction of the new flagship model in the Nikon COOLPIX lineup. Practical new features inspired by Nikon digital SLR cameras place shooting control and optimized performance in the hands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heldi.net/2008/08/digital-compact-camera-nikon-coolpix-p6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia</title>
		<link>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/</link>
		<comments>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNS Kota Bogor]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Pemetaan - GIS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi GIS]]></category>
		<category><![CDATA[penginderaan jauh]]></category>
		<category><![CDATA[tata ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heldiyudiyatna.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Pindah tugas ke Bapeda memaksa saya untuk mulai mempelajari tentang tata ruang, seperti biasa tanya mr. google, mulailah dibuat kumpulan artikel2 tentang tata ruang, berikut adalah salah satunya, yang merupakan tulisan dari Dwi Nowo Martono dan Surlan dan Bambang Tedja Sukmana (LAPAN)
Sumber: Inovasi online (http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=168)
Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMK Survey dan Pemetaan (Geodesi) Adi Sanggoro</title>
		<link>http://heldi.net/2008/05/smk-survey-dan-pemetaan-geodesi-adi-sanggoro/</link>
		<comments>http://heldi.net/2008/05/smk-survey-dan-pemetaan-geodesi-adi-sanggoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Survey Pemetaan - GIS]]></category>
		<category><![CDATA[geodesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah | Beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[smk]]></category>
		<category><![CDATA[smk pemetaan]]></category>
		<category><![CDATA[stm]]></category>
		<category><![CDATA[stm pemetaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heldiyudiyatna.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Untuk para siswa SMP kelas 3 yang telah mengikuti Ujian Akhir,  ada satu pilihan alternatif yang cukup  mempunyai propek bagus, terutama bagi siswa yang berkenginan segera bekerja apabila setelah lulus SMU. Pilihan sekolah ini adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Adi Sanggoro, yang terletak di Sengked Valley        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heldi.net/2008/05/smk-survey-dan-pemetaan-geodesi-adi-sanggoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
