<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curhat PNS online - Cerita ttg Kota Bogor, Sharing Pengadaan Barang/Jasa dan Luka-Liku menjadi PNS &#187; penginderaan jauh</title>
	<atom:link href="http://heldi.net/tag/penginderaan-jauh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heldi.net</link>
	<description>Pengadaan Barang Jasa, Kota Bogor, PNS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang di Indonesia</title>
		<link>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/</link>
		<comments>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNS (Pegawai Negeri Sipil)]]></category>
		<category><![CDATA[Survey Pemetaan - GIS]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi GIS]]></category>
		<category><![CDATA[penginderaan jauh]]></category>
		<category><![CDATA[tata ruang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heldiyudiyatna.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Pindah tugas ke Bapeda memaksa saya untuk mulai mempelajari tentang tata ruang, seperti biasa tanya mr. google, mulailah dibuat kumpulan artikel2 tentang tata ruang, berikut adalah salah satunya, yang merupakan tulisan dari Dwi Nowo Martono dan Surlan dan Bambang Tedja Sukmana (LAPAN) Sumber: Inovasi online (http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=168) Aplikasi Data Penginderaan Jauh untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heldi.net/2008/05/aplikasi-data-penginderaan-jauh-untuk-mendukung-perencanaan-tata-ruang-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

